Günlük En Çok Artan Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 134.20 | 12.20 | 10.00 % | 337893857.60 | ANKARA |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 99.00 | 9.00 | 10.00 % | 221652745.00 | İSTANBUL |
| INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 291.50 | 26.50 | 10.00 % | 81186156.25 | İSTANBUL |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 16477.50 | 1497.50 | 10.00 % | 221342277.50 | İSTANBUL |
| POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7242.50 | 657.50 | 9.98 % | 120304962.50 | İSTANBUL |
| TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 13.33 | 1.21 | 9.98 % | 95550412.19 | İSTANBUL |
| BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.85 | 1.80 | 9.97 % | 172958837.75 | MANİSA |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 38.40 | 3.48 | 9.97 % | 33316097.20 | İSTANBUL |
| DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49.18 | 4.46 | 9.97 % | 85716481.80 | ERZİNCAN |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 358.50 | 32.50 | 9.97 % | 294259180.25 | İSTANBUL |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 178.70 | 16.20 | 9.97 % | 347756021.30 | ANKARA |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.14 | 2.28 | 9.97 % | 490210474.74 | İZMİR |
| UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 1456.00 | 132.00 | 9.97 % | 59911550.00 | İSTANBUL |
| INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 303.50 | 27.50 | 9.96 % | 221537122.50 | İSTANBUL |
| CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 5.86 | 0.53 | 9.94 % | 800208572.93 | KIRŞEHİR |
| LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 132.90 | 12.00 | 9.93 % | 181887044.90 | İSTANBUL |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 2227.00 | 201.00 | 9.92 % | 605773159.00 | İSTANBUL |
| VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 260.50 | 23.50 | 9.92 % | 117146255.50 | İSTANBUL |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.11 | 0.55 | 9.89 % | 429691608.26 | DENİZLİ |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 175.80 | 15.80 | 9.88 % | 480798058.20 | İSTANBUL |
| METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 5.45 | 0.49 | 9.88 % | 123942190.18 | İSTANBUL |
| SELVA | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | 3.38 | 0.30 | 9.74 % | 44289267.89 | KONYA |
| DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 373.50 | 32.50 | 9.53 % | 99971022.75 | İSTANBUL |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 45.82 | 3.96 | 9.46 % | 832913776.82 | İSTANBUL |
| SNICA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | 5.40 | 0.46 | 9.31 % | 263607915.34 | İSTANBUL |
| OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 38.62 | 3.04 | 8.54 % | 40890686.70 | İSTANBUL |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 164.10 | 12.60 | 8.32 % | 222840542.40 | KOCAELİ |
| SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.82 | 2.98 | 8.09 % | 283803943.88 | İZMİR |
| MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.10 | 2.22 | 7.96 % | 610859594.28 | DENİZLİ |
| YGYO | YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.81 | 0.13 | 7.74 % | 6319229.36 | İSTANBUL |
| MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 45.00 | 3.20 | 7.66 % | 33980564.34 | İSTANBUL |
| EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 6.70 | 0.47 | 7.54 % | 97882442.62 | İZMİR |
| MAKTK | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 15.03 | 1.05 | 7.51 % | 142732887.49 | İSTANBUL |
| SEYKM | SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | 6.80 | 0.47 | 7.42 % | 25561924.57 | MANİSA |
| FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 2.95 | 0.20 | 7.27 % | 271744641.54 | ANKARA |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | 1.38 | 0.09 | 6.98 % | 912092965.47 | TRABZON |
| TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.60 | 3.10 | 6.97 % | 66667518.82 | BURSA |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.69 | 0.37 | 6.95 % | 111486901.38 | İSTANBUL |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 30.92 | 2.00 | 6.92 % | 135960075.64 | İSTANBUL |
| KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.65 | 0.43 | 6.91 % | 98355455.52 | GAZİANTEP |
| CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 373.00 | 24.00 | 6.88 % | 2606819.00 | İZMİR |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.59 | 0.87 | 6.84 % | 166579550.66 | DENİZLİ |
| UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 14.95 | 0.94 | 6.71 % | 40394963.81 | İSTANBUL |
| ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 134.90 | 8.40 | 6.64 % | 194080222.90 | İSTANBUL |
| TDGYO | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.78 | 1.48 | 6.64 % | 29245003.10 | İSTANBUL |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.20 | 1.48 | 6.51 % | 121183698.90 | İSTANBUL |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 45.50 | 2.76 | 6.46 % | 44608543.68 | İSTANBUL |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 3.30 | 0.20 | 6.45 % | 120073386.69 | İSTANBUL |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 69.35 | 4.20 | 6.45 % | 73524740.35 | İSTANBUL |
| BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66.95 | 4.05 | 6.44 % | 43482533.00 | İSTANBUL |
| PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 29.08 | 1.76 | 6.44 % | 781968863.30 | İSTANBUL |
| BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.77 | 0.89 | 6.41 % | 60883091.15 | İSTANBUL |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 26.60 | 1.60 | 6.40 % | 135025059.08 | ANKARA |
| DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.91 | 1.01 | 6.35 % | 439672056.48 | İSTANBUL |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 35.88 | 2.14 | 6.34 % | 475999347.42 | İSTANBUL |
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 12.63 | 0.75 | 6.31 % | 322880328.01 | İSTANBUL |
| LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. | 116.90 | 6.90 | 6.27 % | 55474936.60 | KAYSERİ |
| DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.96 | 0.41 | 6.26 % | 87408526.59 | İSTANBUL |
| ORCAY | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.58 | 0.62 | 6.22 % | 47475388.36 | RİZE |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 56.50 | 3.30 | 6.20 % | 65801023.55 | İSTANBUL |
| VRGYO | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.27 | 0.19 | 6.17 % | 147829041.84 | ANKARA |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 45.64 | 2.62 | 6.09 % | 42210184.60 | İSTANBUL |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 418.50 | 24.00 | 6.08 % | 1518703255.75 | İSTANBUL |
| BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.38 | 0.88 | 6.07 % | 1258139.90 | ANKARA |
| VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 44.02 | 2.52 | 6.07 % | 17778486.84 | İSTANBUL |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.22 | 0.87 | 6.06 % | 41495125.99 | KOCAELİ |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.87 | 0.22 | 6.03 % | 239583897.70 | KOCAELİ |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 278.50 | 15.75 | 5.99 % | 515761986.00 | İSTANBUL |
| TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 106.40 | 6.00 | 5.98 % | 111505336.10 | İSTANBUL |
| ISGSY | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 76.60 | 4.30 | 5.95 % | 490676427.80 | İSTANBUL |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 579.50 | 32.50 | 5.94 % | 5611101387.00 | İSTANBUL |
| LIDFA | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 4.10 | 0.23 | 5.94 % | 43593561.83 | İSTANBUL |
| IHAAS | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 35.74 | 2.00 | 5.93 % | 107225129.04 | İSTANBUL |
| KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.04 | 1.60 | 5.83 % | 153928038.96 | KARABÜK |
| KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 793.00 | 43.50 | 5.80 % | 2013993.00 | KOCAELİ |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 18.70 | 1.02 | 5.77 % | 390287250.45 | İSTANBUL |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 8167.50 | 445.00 | 5.76 % | 230861067.50 | İZMİR |
| DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.52 | 2.14 | 5.72 % | 34943492.56 | TEKİRDAĞ |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 10.16 | 0.55 | 5.72 % | 185101464.67 | BURSA |
| VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 39.40 | 2.12 | 5.69 % | 80450832.66 | İSTANBUL |
| YESIL | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.43 | 0.13 | 5.65 % | 113049010.39 | İSTANBUL |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 2.26 | 0.12 | 5.61 % | 2448791118.59 | İSTANBUL |
| INTEK | İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | 376.25 | 20.00 | 5.61 % | 9524164.75 | İSTANBUL |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 171.80 | 9.00 | 5.53 % | 12575935172.90 | İSTANBUL |
| GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 7.47 | 0.39 | 5.51 % | 153936204.76 | İSTANBUL |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 10.38 | 0.54 | 5.49 % | 1076463921.64 | İSTANBUL |
| PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 20.78 | 1.08 | 5.48 % | 45439288.15 | İSTANBUL |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 4.44 | 0.23 | 5.46 % | 50018278.57 | İSTANBUL |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 13.40 | 0.69 | 5.43 % | 662134606.02 | İSTANBUL |
| ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 76.55 | 3.90 | 5.37 % | 28595403.30 | İSTANBUL |
| ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 70.00 | 3.55 | 5.34 % | 90425085.85 | İSTANBUL |
| PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.60 | 0.69 | 5.34 % | 6976292.88 | İSTANBUL |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.08 | 1.06 | 5.29 % | 111673596.40 | AYDIN |
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | 13.74 | 0.69 | 5.29 % | 114200563.03 | AKSARAY |
| NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.30 | 1.12 | 5.29 % | 26994392.20 | NİĞDE |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 58.95 | 2.95 | 5.27 % | 63942193.55 | İSTANBUL |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.03 | 0.30 | 5.24 % | 11209426.42 | İSTANBUL |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.52 | 1.62 | 5.24 % | 30983626.46 | MANİSA |
| ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 16.54 | 0.82 | 5.22 % | 33051507.50 | İSTANBUL |
| PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.93 | 0.89 | 5.22 % | 65100022.19 | İSTANBUL |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | 4.04 | 0.20 | 5.21 % | 172756555.49 | İSTANBUL |
| CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 3.26 | 0.16 | 5.16 % | 36711285.34 | İSTANBUL |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 25.30 | 1.24 | 5.15 % | 62807041.02 | İSTANBUL |
| CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2246.00 | 110.00 | 5.15 % | 65449323.00 | İZMİR |
| MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.13 | 0.69 | 5.13 % | 60467368.77 | İZMİR |
| YONGA | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 65.65 | 3.20 | 5.12 % | 1087822.70 | DENİZLİ |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.52 | 0.51 | 5.09 % | 158660981.40 | ANKARA |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 111.40 | 5.30 | 5.00 % | 894657032.40 | İSTANBUL |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 2.73 | 0.13 | 5.00 % | 88252590.27 | HATAY |
| KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.44 | 0.83 | 5.00 % | 64206242.31 | İSTANBUL |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 26.10 | 1.24 | 4.99 % | 3043911605.48 | ANKARA |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 2.54 | 0.12 | 4.96 % | 109783204.67 | ÇANAKKALE |
| LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.42 | 1.20 | 4.95 % | 169499673.56 | ŞANLIURFA |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 8.50 | 0.40 | 4.94 % | 9408270.10 | İSTANBUL |
| YIGIT | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.08 | 1.18 | 4.94 % | 77774351.56 | ANKARA |
| DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 3.64 | 0.17 | 4.90 % | 24476274.93 | İSTANBUL |
| DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 568.50 | 26.50 | 4.89 % | 1507451621.50 | İSTANBUL |
| KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 57.05 | 2.65 | 4.87 % | 68247960.05 | KOCAELİ |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 9.73 | 0.45 | 4.85 % | 418148567.99 | İSTANBUL |
| MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 9.35 | 0.43 | 4.82 % | 53809786.97 | ANKARA |
| ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.48 | 1.52 | 4.76 % | 48866845.82 | ANKARA |
| KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 3252.50 | 147.50 | 4.75 % | 4014160.00 | AYDIN |
| SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | 110.60 | 5.00 | 4.73 % | 2557802.20 | İZMİR |
| ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 54.40 | 2.45 | 4.72 % | 45921181.75 | ERZURUM |
| KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.86 | 1.52 | 4.70 % | 102730554.00 | İSTANBUL |
| GENTS | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.42 | 0.42 | 4.67 % | 130440107.04 | BOLU |
| GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 4.71 | 0.21 | 4.67 % | 97285653.41 | İSTANBUL |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5.62 | 0.25 | 4.66 % | 506862265.84 | İSTANBUL |
| IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | 1.80 | 0.08 | 4.65 % | 58258579.57 | İSTANBUL |
| VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 132.90 | 5.90 | 4.65 % | 735769833.50 | İZMİR |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 25.36 | 1.12 | 4.62 % | 139609938.30 | İSTANBUL |
| KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 5082.50 | 222.50 | 4.58 % | 97546580.00 | KONYA |
| YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 275.00 | 12.00 | 4.56 % | 76442877.75 | İSTANBUL |
| HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.68 | 0.16 | 4.55 % | 96122706.92 | İSTANBUL |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.18 | 0.92 | 4.54 % | 83355977.64 | İSTANBUL |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 22.60 | 0.98 | 4.53 % | 41068828.78 | İZMİR |
| YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 2.08 | 0.09 | 4.52 % | 581207877.32 | İSTANBUL |
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.12 | 1.30 | 4.51 % | 38909644.72 | İSTANBUL |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 109.00 | 4.70 | 4.51 % | 968892336.20 | İSTANBUL |
| MRGYO | MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.02 | 0.13 | 4.50 % | 195203488.99 | İSTANBUL |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 297.00 | 12.75 | 4.49 % | 25126837234.00 | İSTANBUL |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 25.70 | 1.10 | 4.47 % | 163644972.66 | BALIKESİR |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 8.23 | 0.35 | 4.44 % | 320305347.76 | İSTANBUL |
| HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 48.00 | 2.04 | 4.44 % | 33274808.34 | İSTANBUL |
| KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | 105.80 | 4.50 | 4.44 % | 55376874.90 | KÜTAHYA |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.08 | 0.13 | 4.41 % | 86579193.20 | İSTANBUL |
| NUGYO | NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9.60 | 0.40 | 4.35 % | 36734321.52 | İSTANBUL |
| QNBFK | QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 60.00 | 2.50 | 4.35 % | 2827416.20 | İSTANBUL |
| KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 31.70 | 1.32 | 4.34 % | 62396188.20 | KAYSERİ |
| ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.90 | 0.12 | 4.32 % | 51405733.23 | KAHRAMANMARAŞ |
| NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 8.71 | 0.36 | 4.31 % | 85146385.71 | ANKARA |
| ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 20.86 | 0.86 | 4.30 % | 165887000.06 | İSTANBUL |
| KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 5.82 | 0.24 | 4.30 % | 23878261.51 | İSTANBUL |
| ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | 8.03 | 0.33 | 4.29 % | 9922993.83 | BALIKESİR |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 26.30 | 1.08 | 4.28 % | 263197031.68 | İSTANBUL |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 131.60 | 5.40 | 4.28 % | 14530506819.80 | İSTANBUL |
| AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 18.54 | 0.76 | 4.27 % | 79313034.47 | DENİZLİ |
| MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.10 | 0.25 | 4.27 % | 20955182.15 | İZMİR |
| GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.56 | 0.88 | 4.26 % | 51017917.90 | İSTANBUL |
| PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.34 | 1.60 | 4.24 % | 18151232.74 | ANKARA |
| TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 191.90 | 7.80 | 4.24 % | 93873205.10 | İZMİR |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 33.98 | 1.38 | 4.23 % | 229828623.78 | İSTANBUL |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 81.65 | 3.30 | 4.21 % | 6394046787.50 | İSTANBUL |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 7.44 | 0.30 | 4.20 % | 120669978.88 | İSTANBUL |
| PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.30 | 1.02 | 4.20 % | 73538016.90 | İSTANBUL |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 14.45 | 0.58 | 4.18 % | 1739360404.28 | İSTANBUL |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 16.75 | 0.67 | 4.17 % | 34145157.09 | ANKARA |
| PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | 33.08 | 1.32 | 4.16 % | 17839306.50 | BURSA |
| BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.01 | 0.08 | 4.15 % | 214134909.16 | İSTANBUL |
| MARBL | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 13.93 | 0.55 | 4.11 % | 32358155.55 | AFYONKARAHİSAR |
| PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | 15.71 | 0.62 | 4.11 % | 211505855.37 | ANKARA |
| TLMAN | TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 102.60 | 4.05 | 4.11 % | 33531072.90 | TRABZON |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 77.50 | 3.05 | 4.10 % | 3594757.95 | İZMİR |
| FMIZP | FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 325.00 | 12.75 | 4.08 % | 37828635.00 | KOCAELİ |
| TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 7.91 | 0.31 | 4.08 % | 331486920.43 | İSTANBUL |
| KNFRT | KONFRUT TARIM A.Ş. | 13.30 | 0.52 | 4.07 % | 38123175.20 | İSTANBUL |
| VKING | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. | 32.26 | 1.26 | 4.06 % | 21014070.34 | İZMİR |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 42.66 | 1.66 | 4.05 % | 100432533.26 | İSTANBUL |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 63.15 | 2.45 | 4.04 % | 391735396.25 | İSTANBUL |
| BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 185.50 | 7.20 | 4.04 % | 71072319.40 | BURSA |
