XU050 BIST 50
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 7830.15 | 7584.63 | 7879.88 | 7616.81 | 86,129,210,000 |
XU050 BIST 50 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 195.40 | 17.70 | 9.96 % | 1229213737.10 | İSTANBUL |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 47.46 | 1.06 | 2.28 % | 4754826849.42 | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 86.35 | 2.75 | 3.29 % | 410585072.95 | İSTANBUL |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 53.90 | 2.85 | 5.58 % | 237374163.70 | ANKARA |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 127.40 | 2.60 | 2.08 % | 243907336.70 | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 63.55 | -1.60 | -2.46 % | 2593151459.75 | ANKARA |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 87.50 | 6.25 | 7.69 % | 3271240965.80 | ANKARA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 492.50 | 32.50 | 7.07 % | 4801227737.25 | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 479.25 | 14.25 | 3.06 % | 1001875205.50 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 45.20 | 0.08 | 0.18 % | 909120362.70 | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 36.40 | 2.00 | 5.81 % | 556965340.24 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 181.20 | 9.40 | 5.47 % | 348392536.20 | ANTALYA |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 208.70 | 3.60 | 1.76 % | 207461276.10 | İSTANBUL |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 13.25 | 0.37 | 2.87 % | 621647312.25 | İSTANBUL |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 11000.00 | 90.00 | 0.82 % | 236163782.50 | İZMİR |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9.68 | 0.22 | 2.33 % | 1856545476.30 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 55.80 | 0.10 | 0.18 % | 159504387.85 | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 51.95 | 4.19 | 8.77 % | 2041797891.56 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 48.76 | 1.00 | 2.09 % | 5975025098.16 | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 35.60 | 0.16 | 0.45 % | 754621641.66 | ANKARA |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 988.50 | 12.50 | 1.28 % | 1991106006.00 | İSTANBUL |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 101.80 | 4.05 | 4.14 % | 3620560121.05 | İSTANBUL |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 42.74 | 1.52 | 3.69 % | 344407490.44 | ANKARA |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 211.50 | -1.20 | -0.56 % | 1570048501.60 | İSTANBUL |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 14.84 | 0.24 | 1.64 % | 747665717.01 | İSTANBUL |
HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 3.42 | 0.06 | 1.79 % | 482197039.76 | KOCAELİ |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.56 | 1.58 | 4.39 % | 109522872.08 | DENİZLİ |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 164.70 | 3.00 | 1.86 % | 2796601233.30 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 44.78 | 3.64 | 8.85 % | 1283519233.84 | İSTANBUL |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 58.50 | 1.45 | 2.54 % | 319250770.95 | ANKARA |
KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 18.75 | -0.19 | -1.00 % | 2326064165.64 | ANKARA |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | 437.75 | 39.75 | 9.99 % | 1371173457.00 | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 42.20 | 1.52 | 3.74 % | 695497296.30 | ANKARA |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5.83 | 0.27 | 4.86 % | 279075532.84 | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 58.70 | 2.45 | 4.36 % | 263807177.50 | ANKARA |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.25 | 0.37 | 2.07 % | 813548645.01 | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 231.70 | 2.60 | 1.13 % | 2007449075.60 | İSTANBUL |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.73 | -1.97 | -10.00 % | 2616336358.27 | SAMSUN |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 83.00 | 2.00 | 2.47 % | 1397967813.25 | İSTANBUL |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 3.73 | 0.04 | 1.08 % | 1074444769.98 | ADANA |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 39.58 | 0.96 | 2.49 % | 1087070541.48 | İSTANBUL |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.32 | 1.36 | 3.68 % | 247735196.88 | İSTANBUL |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 41.30 | 2.28 | 5.84 % | 588292093.50 | İSTANBUL |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 238.30 | 15.60 | 7.00 % | 726573345.00 | İSTANBUL |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 85.10 | 1.55 | 1.86 % | 2036281451.15 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 277.25 | 5.00 | 1.84 % | 8510577376.25 | İSTANBUL |
TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 187.90 | 1.40 | 0.75 % | 744366816.90 | İSTANBUL |
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 45.46 | 0.28 | 0.62 % | 936115792.90 | ANKARA |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 731.50 | 0.50 | 0.07 % | 239487272.50 | ANKARA |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 144.40 | 3.30 | 2.34 % | 2707180795.30 | İSTANBUL |
ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 121.40 | 7.60 | 6.68 % | 662432863.20 | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 57.55 | 2.10 | 3.79 % | 167336282.15 | İSTANBUL |
ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 4.17 | 0.12 | 2.96 % | 244400418.96 | BURSA |
BIST 50 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 50 şirketin performansını yansıtan önemli bir endekstir.
Yüksek piyasa değeri ve işlem hacmine sahip bu şirketler, Türkiye ekonomisinin öncüleri olarak kabul edilir. BIST 50 Endeksi canlı takip edilerek, piyasa hareketleri hakkında anlık bilgi edinilebilir ve yatırım stratejileri daha sağlıklı bir şekilde belirlenebilir. BIST 50 Nedir ve Neleri Kapsar? BIST 50, Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmine sahip 50 şirketi bir araya getirir. Bu endeks, bankacılık, enerji, telekomünikasyon, perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren güçlü şirketleri kapsar. Bu özellikleri sayesinde BIST 50, yatırımcılara dengeli ve sağlam bir yatırım aracı sunar. Aynı zamanda, BIST 50 Endeksi, Türkiye borsasının likiditesi yüksek şirketlerinin genel performansını izlemek için de oldukça önemli bir referans sağlar. BIST 50 Endeksi’nin Önemi BIST 50 Endeksi, piyasa trendlerini anlamak ve yatırımcı güvenini değerlendirmek isteyenler için önemli bir göstergedir. Endekste yer alan şirketler, yüksek işlem hacimleri ve güvenilir finansal yapılarıyla dikkat çeker. BIST 50 Endeksi’nin yükselmesi veya düşmesi, yatırımcıların piyasa hakkındaki algısına dair güçlü ipuçları sunar. Özellikle, ekonomik dalgalanmalar, faiz oranları ve döviz kuru gibi faktörler BIST 50 Endeksi üzerinde doğrudan etkili olabilir. BIST 50’de Yatırım Yapmanın Avantajları BIST 50 Endeksi, yatırımcılara güçlü ve güvenilir şirketlere yatırım yapma fırsatı sunar. Endekste yer alan şirketlerin çoğu, yüksek işlem hacmine ve düzenli temettü ödemelerine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde BIST 50, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip bir yatırım seçeneği olarak öne çıkar. Ayrıca, BIST 50 Endeksi farklı sektörleri kapsadığı için yatırımcılara sektörel çeşitlendirme imkânı tanır. Bu durum, portföy risklerini düşürerek yatırımcıların piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağlar. BIST 50 Endeksi Nasıl Takip Edilir? BIST 50 Endeksi canlı olarak canlı borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Bu ekranlar, endekste yer alan hisse senetlerinin anlık fiyatlarını, işlem hacimlerini ve değişim oranlarını sunar. Anlık borsa verileri, yatırımcıların piyasadaki ani değişimlere hızlıca tepki vermesine olanak tanır. Özellikle kısa vadeli alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar için canlı borsa ekranları etkili bir araçtır. BIST 50 Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır? BIST 50 Endeksi’ne yatırım yapabilmek için bir aracı kurum üzerinden yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo yatırım, yatırımcılara BIST 50 Endeksi’ne yatırım yapma imkânı sunar. BIST 50, geniş sektörel dağılımı ve güçlü şirketleriyle uzun vadeli ve dengeli yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturur. Ekonomik gelişmeler, faiz oranları ve döviz kuru gibi makroekonomik faktörler BIST 50 Endeksi’nde yer alan şirketlerin performansını etkileyen başlıca unsurlardır. BIST 50 ve Ekonomik Göstergeler BIST 50 Endeksi, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında kapsamlı bilgi sunar. Ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları gibi ekonomik göstergeler, BIST 50 üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler. Bu yüzden, BIST 50 Endeksi’ni takip eden yatırımcıların ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri izleyen yatırımcılar, endeksin gelecekteki performansını daha doğru öngörebilir ve buna göre yatırım stratejilerini planlayabilir. Sonuç BIST 50 Endeksi, Türkiye’nin en büyük ve güvenilir 50 şirketini bir araya getirerek yatırımcılara sağlam bir yatırım aracı sunar. Canlı borsa ekranı ile BIST 50 Endeksi canlı olarak takip edilerek, sektörel hareketlilikler ve piyasa trendleri anlık olarak izlenebilir. BIST 50 Endeksi, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için güvenilir ve güçlü bir liman olarak öne çıkmaktadır.