YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (YYAPI)
YYAPI Hisse Grafiği
YYAPI Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 2.08 |
|---|---|
| Açılış | 1.99 |
| Yüksek | 2.12 |
| Düşük | 1.99 |
| Hacim | 581,207,800 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
YYAPI Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 4.01 |
| Piyasa Değeri | 3,546,453,031 |
| Defter Değeri | 2.33 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.89 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,705,025,558 |
| Öz Sermaye | 3,975,827,685 |
| Net Kar | 235,418,549 |
YYAPI Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5763 |
| 17.12.2024 | 0.0000 | 165.0000 | 0.0000 | 2.6500 |
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1979/10/04 |
| Faal Alanı | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ |
| Telefon | 0532 492 34 06 |
| Faks | 0212- 482 27 30 |
| Adres | YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Yeşil Global Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13000000 TRY | % 29,90 |
| Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. | 3000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KAMİL ENGİN YEŞİL | 170.887.069,78 | % 20,05 |
| DİĞER | 681.625.709,42 | % 79,95 |