EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (EGEEN)
EGEEN Hisse Grafiği
EGEEN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 8167.50 |
|---|---|
| Açılış | 7750.00 |
| Yüksek | 8190.00 |
| Düşük | 7750.00 |
| Hacim | 230,493,500 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EGEEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 57.04 |
| Piyasa Değeri | 25,727,625,000 |
| Defter Değeri | 2267.65 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.60 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 3,150,000 |
| Öz Sermaye | 7,143,087,000 |
| Net Kar | 65,367,000 |
EGEEN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 5300.0000 | 1.0058 |
| 29.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 10300.0000 | 1.0076 |
| 28.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 6900.0000 | 1.0150 |
| 29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 4800.0000 | 1.0272 |
| 31.03.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 2400.0000 | 1.0138 |
| 26.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6030.0000 | 1.0375 |
| 03.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 4278.0000 | 1.0248 |
| 24.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 1789.0000 | 1.0319 |
| 19.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4343.0000 | 1.1056 |
| 20.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 2600.0000 | 1.0736 |
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1964/08/10 |
| Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
| Telefon | 0232 491 15 00 |
| Faks | |
| Adres | SERBEST BÖLGE YENİ FABRİKA: Zafer SB Mahallesi Defne Sokak No:7 Gaziemir/İzmir |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 8000000 TRY | % 50,998 |
| EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. | 50000 TRY | % 99,99 |
| EGE TECH LTD | 22211406,32 TRY | % 100 |
| EAT EGE ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 35000000 TRY | % 80 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG AŞ | 2.004.279,75 | % 63,63 |
| DİĞER | 1.145.720,25 | % 36,37 |