1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (BINHO)
BINHO Hisse Grafiği
BINHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 10.38 |
|---|---|
| Açılış | 9.85 |
| Yüksek | 10.58 |
| Düşük | 9.85 |
| Hacim | 1,076,443,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BINHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 13,391,757,148 |
| Defter Değeri | 11.23 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.92 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,290,150,000 |
| Öz Sermaye | 14,489,567,565 |
| Net Kar | 3,758,831,549 |
BINHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 0.0000 | 2645.0000 | 0.0000 | 27.4500 |
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2022/03/28 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | |
| Faks | |
| Adres | Saray Mahallesi Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5 Ümraniye/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 112000000 TRY | % 75,223 |
| Meta Mobilite Enerji A.Ş. | 44079466 TRY | % 92 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | 150000000 TRY | % 100 |
| Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
| Cyprus BinBin Micromobility LTD. | 1000000 TRY | % 5 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 2975792 TRY | % 0,85 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | 200000 TRY | % 100 |
| Tabloda sadece 1000 Yatırımlar Holding'in doğrudan payı bulunan girişim şirketlerindeki paylar görülmektedir. | % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KADİR CAN ABDİK | 6.907.500 | % 14,7 |
| ÜSAME ERDOĞAN | 6.907.500 | % 14,7 |
| MUSTAFA SAİM BİRPINAR | 6.907.500 | % 14,7 |
| LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.215.000 | % 8,97 |
| HARİS POJATA | 2.126.250 | % 4,52 |
| HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK | 2.126.250 | % 4,52 |
| DİĞER | 17.810.000 | % 37,89 |