NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (EGEPO)
EGEPO Hisse Grafiği
EGEPO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 7.76 |
|---|---|
| Açılış | 7.61 |
| Yüksek | 7.81 |
| Düşük | 7.58 |
| Hacim | 25,333,870 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EGEPO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 565.55 |
| Piyasa Değeri | 3,880,000,114 |
| Defter Değeri | 3.24 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.39 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 1,620,619,593 |
| Net Kar | -1,962,746 |
EGEPO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2003/03/31 |
| Faal Alanı | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| Telefon | 0850 8503535 |
| Faks | 0232 2629940 |
| Adres | GÜNEŞLİ MAHALLESİ HALİDE EDİP ADIVAR BULVARI NO:57 KONAK İZMİR |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| SERVET NASIR | 100.000.000 | % 20 |
| ASLAN NASIR | 100.000.000 | % 20 |
| NURİ NASIR | 100.001.600 | % 20 |
| NECİP NASIR | 100.000.000 | % 20 |
| DİĞER | 99.998.400 | % 20 |