BERA HOLDİNG A.Ş. (BERA)
BERA Hisse Grafiği
BERA Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 18.28 |
|---|---|
| Açılış | 18.00 |
| Yüksek | 18.54 |
| Düşük | 17.93 |
| Hacim | 279,663,600 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BERA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 24.49 |
| Piyasa Değeri | 12,488,896,469 |
| Defter Değeri | 37.78 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.48 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 683,200,000 |
| Öz Sermaye | 25,809,291,358 |
| Net Kar | 694,677,191 |
BERA Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0033 |
| 20.07.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0069 |
| 15.02.2018 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
BERA HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | BERA HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1995/11/22 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0332 2212143 |
| Faks | 0332 2381092 |
| Adres | Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş | 130000000 TRY | % 77,95 |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 200000000 TRY | % 66 |
| Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | 137500000 TRY | % 100 |
| Komyapı İnşaat .A.Ş. | 225000000 TRY | % 82,35 |
| Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. | 48200000 TRY | % 100 |
| Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. | 110000000 TRY | % 86,65 |
| Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. | 40000004 TRY | % 100 |
| Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | 80000000 TRY | % 94,62 |
| Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | 115000000 TRY | % 100 |
| MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. | 87871010 TRY | % 90,71 |
| Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
| Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
| Rulmenti Barlad S.A. | 110312642 RON | % 90,70 |
| Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | 130000000 TRY | % 100 |
| Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. | 28000000 TRY | % 49 |
| Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | 12000000 TRY | % 100 |
| Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | 350000000 TRY | % 100 |
| New MgM zRt | 2235100000 HUF | % 84 |
| Mzk Sudan Shopping Center | 89479480 SDG | % 21,79 |
| Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | 200000 TRY | % 100 |
| URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi | 66200000 TRY | % 100 |
| SC Diarul Alpha SRL Barlad | 31960 RON | % 24,62 |
| Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15000000 TRY | % 100 |
| Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş | 22620187,97 TRY | % 66 |
| Lotus Güç Aktarma Sistemleri A.Ş. | 500000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DEVA YATIRIM SANAYİVE TİCARET A. Ş. | 57.101.922 | % 8,36 |
| DİĞER | 626.098.078 | % 91,64 |