ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
ALFAS Hisse Grafiği
ALFAS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 42.72 |
|---|---|
| Açılış | 41.16 |
| Yüksek | 43.00 |
| Düşük | 41.16 |
| Hacim | 79,796,280 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ALFAS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 15,720,960,449 |
| Defter Değeri | 13.78 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.10 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 368,000,000 |
| Öz Sermaye | 5,072,384,434 |
| Net Kar | 36,206,470 |
ALFAS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3000 | 1.0035 |
| 14.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 81.5200 | 1.0138 |
| 29.08.2023 | 0.0000 | 700.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 03.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0114 |
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2011/10/21 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | 03122303257 |
| Faks | 03122297871 |
| Adres | Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | 4000000 TRY | % 100 |
| Alfa Solar Romania S.R.L. | 25000000 RON | % 90 |
| Borges Elektrik Üretim A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
| AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 19900000 TRY | % 99,48 |
| Golden Solar Single Member I.K.E | 49000 EUR | % 100 |
| Salcia Solar Energy S.R.L | 200 RON | % 90 |
| INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | 200000000 TRY | % 30 |
| Simian Solar Energy S.R.L | 200 RON | % 90 |
| Elcomprod Green Energy S.R.L | 200 RON | % 90 |
| Valea Campuluı Green Energy S.R.L | 200 RON | % 90 |
| BST Energy Prod Distrib S.R.L | 500 RON | % 90 |
| AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. | 250000 TRY | % 50 |
| Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Akıl Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Başer Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Çekiş Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Günde Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Günlük Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| İhsan Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| İksir Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Maded Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Olay Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| United Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Amaç Enerji Üretim A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ALFA KAZAN ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 283.360.001 | % 77 |
| DİĞER | 84.639.999 | % 23 |