KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KOPOL)
KOPOL Hisse Grafiği
KOPOL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.65 |
|---|---|
| Açılış | 6.28 |
| Yüksek | 6.71 |
| Düşük | 6.28 |
| Hacim | 98,355,290 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KOPOL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 40.53 |
| Piyasa Değeri | 8,624,784,124 |
| Defter Değeri | 3.24 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.05 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,296,960,000 |
| Öz Sermaye | 4,197,739,075 |
| Net Kar | 125,430,022 |
KOPOL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 0.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2011/11/03 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | +90 (342) 337 20 60 |
| Faks | +90 (342) 337 19 25 |
| Adres | Başpınar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No: 11 - Şehitkamil / Gaziantep |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| SUAT AKINAL | 410.626.800 | % 31,66 |
| SAİM AKINAL | 410.626.800 | % 31,66 |
| DİĞER | 475.706.400 | % 36,68 |