AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)
AKSGY Hisse Grafiği
AKSGY Genel Bilgiler
Son Fiyat | 7.44 |
---|---|
Açılış | 7.47 |
Yüksek | 7.53 |
Düşük | 7.35 |
Hacim | 24,867,890 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
AKSGY Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-06 |
---|---|
F/K | 4.79 |
Piyasa Değeri | 17,967,600,138 |
Defter Değeri | 15.62 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.48 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-06 |
---|---|
Sermaye | 2,415,000,000 |
Öz Sermaye | 37,712,490,664 |
Net Kar | 813,309,540 |
AKSGY Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
05.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 12.4200 | 1.0205 |
16.10.2024 | 0.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
08.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 7.4500 | 1.0043 |
02.03.2021 | 45.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2645 |
30.06.2020 | 0.0000 | 28.9700 | 0.0000 | 1.2897 |
17.07.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5600 | 1.0580 |
28.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5600 | 1.0617 |
17.07.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0659 |
16.07.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0659 |
23.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0516 |
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2005/11/22 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
Telefon | +90 (212) 393 01 00 |
Faks | +90 (212) 393 01 02 |
Adres | Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No : 25, 34660 Akasya AVM, Acıbadem / Üsküdar - İSTANBUL |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Aksu Real Estate E.A.D. | 200000 BGN | % 100 |
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı | 100000 TRY | % 50 |
Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 21850000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
RAİF ALİ DİNÇKÖK | 360.416.939,67 | % 14,92 |
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 354.119.773,01 | % 14,66 |
ALİZE DİNÇKÖK | 216.892.762,01 | % 8,98 |
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ | 196.779.376,64 | % 8,15 |
İZER LODRİK | 178.500.000,82 | % 7,39 |
ALİNA DİNÇKÖK | 136.985.270,17 | % 5,67 |
DİĞER | 971.305.877,68 | % 40,23 |