GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (GOODY)
GOODY Hisse Grafiği
GOODY Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 16.39 |
|---|---|
| Açılış | 15.54 |
| Yüksek | 16.57 |
| Düşük | 15.42 |
| Hacim | 156,988,600 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GOODY Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 4,425,299,835 |
| Defter Değeri | 11.36 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.44 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 270,000,000 |
| Öz Sermaye | 3,066,040,494 |
| Net Kar | -1,589,789,867 |
GOODY Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 38.3300 | 1.0492 |
| 27.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0200 | 1.0367 |
| 21.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2600 | 1.0221 |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1961/09/01 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | (212) 3295000 |
| Faks | (212) 3295055 |
| Adres | Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Kosbaş - Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş. | 5000000 TRY | % 0,1 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GOODYEAR SA | 201.420.991,34 | % 74,6 |
| DİĞER | 68.579.008,66 | % 25,4 |