DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO)
DURDO Hisse Grafiği
DURDO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 3.64 |
|---|---|
| Açılış | 3.47 |
| Yüksek | 3.66 |
| Düşük | 3.47 |
| Hacim | 24,470,690 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DURDO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 1,820,000,052 |
| Defter Değeri | 2.79 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.31 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 1,393,521,405 |
| Net Kar | -181,443,968 |
DURDO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 0.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 23.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0070 |
| 24.01.2024 | 0.0000 | 185.7100 | 0.0000 | 2.8571 |
| 19.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0034 |
| 21.11.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0031 |
| 17.10.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0033 |
| 19.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0033 |
| 15.08.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0036 |
| 03.12.2020 | 0.0000 | 111.1500 | 0.0000 | 2.1115 |
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1975/09/22 |
| Faal Alanı | İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM |
| Telefon | 0212 771 46 06 |
| Faks | 0212 771 46 26 |
| Adres | Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. | 50000 TRY | % 99,92 |
| DUDO UK | 1 GBP | % 100 |
| DURAN DOGAN EUROPE B.V | 10000 EUR | % 100 |
| AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBILIR KAGITÇILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME | 150.000.013,56 | % 30 |
| DİKRAN ACEMYAN | 41.827.664,75 | % 8,37 |
| OKTAY DURAN | 40.199.015,06 | % 8,04 |
| İBRAHİM OKAN DURAN | 39.762.166,32 | % 7,95 |
| FOTİNİ ACEMYAN | 27.676.684,56 | % 5,54 |
| KEMAL ŞEDELE | 25.000.000,06 | % 5 |
| DİĞER | 175.534.455,69 | % 35,1 |