GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
GENIL Hisse Grafiği
GENIL Genel Bilgiler
Son Fiyat | 174.60 |
---|---|
Açılış | 173.70 |
Yüksek | 175.70 |
Düşük | 172.00 |
Hacim | 231,288,200 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
GENIL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
F/K | 170.73 |
Piyasa Değeri | 52,380,001,831 |
Defter Değeri | 27.85 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 6.27 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
Sermaye | 300,000,000 |
Öz Sermaye | 8,355,074,012 |
Net Kar | 319,818,134 |
GENIL Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 13.3300 | 1.0011 |
08.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0044 |
06.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0051 |
07.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0400 | 1.0060 |
15.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 111.1100 | 1.0289 |
13.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 36.6700 | 1.0231 |
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1997/08/05 |
Faal Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET |
Telefon | +903122196219 |
Faks | +903122196010 |
Adres | Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | 21250000 TRY | % 96,40 |
ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | 1000000 TRY | % 95 |
STIMUSIL INC. | 145,30 USD | % 19,30 |
RS ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 84229 TRY | % 11,70 |
GALVENTA AG | 135203 CHF | % 4,55 |
NEO AUVRA DİJİTAL SAĞLIK VE BİYONİK TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 260631,13 TRY | % 35,15 |
INVIOS HOLDING AG | 5334668 TRY | % 0,979 |
H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6388889 TRY | % 10 |
JAGUAR HEALTH INC. | 247128368 USD | % 6,70 |
GEN PHARMA CAUCASUS MANUFACTURING OPERATIONS MMC | 5100000 AZN | % 66 |
Gen Ilac Germany GMBH | 25000 EUR | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ABİDİN GÜLMÜŞ | 217.160.000 | % 72,39 |
DİĞER | 82.840.000 | % 27,61 |