ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (ALKIM)
ALKIM Hisse Grafiği
ALKIM Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 18.99 |
|---|---|
| Açılış | 18.53 |
| Yüksek | 19.10 |
| Düşük | 18.37 |
| Hacim | 47,273,580 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ALKIM Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 5,696,999,931 |
| Defter Değeri | 13.57 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.40 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 300,000,000 |
| Öz Sermaye | 4,070,152,836 |
| Net Kar | -80,082,809 |
ALKIM Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 12.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 92.5900 | 1.0288 |
| 21.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 79.6000 | 1.0352 |
| 14.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 52.0600 | 1.0320 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 37.2900 | 1.0250 |
| 07.05.2020 | 0.0000 | 506.6700 | 0.0000 | 6.0667 |
| 30.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 113.6800 | 1.0185 |
| 24.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 228.8600 | 1.1002 |
| 08.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 115.3100 | 1.0544 |
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1963/10/14 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 212 292 2266 |
| Faks | 212 252 7660 |
| Adres | İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Alkim Kağıt Sanayi Tic. A.Ş. | 183750000 TRY | % 79,93 |
| Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. | 100000 TRY | % 50,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KORA HOLDİNG A.Ş | 50.992.581,01 | % 17 |
| MEHMET REHA KORA | 26.370.356,79 | % 8,79 |
| FERİT KORA | 23.363.478,58 | % 7,79 |
| ÖZAY KORA | 21.065.471,96 | % 7,02 |
| TÜLAY KORA | 18.159.504,84 | % 6,05 |
| ADEM HALUK KORA | 5.010.773,76 | % 1,67 |
| ARKIN KORA | 1.374.115,25 | % 0,46 |
| DİĞER | 153.663.717,81 | % 51,22 |