SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEKUR)
SEKUR Hisse Grafiği
SEKUR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 14.11 |
|---|---|
| Açılış | 13.95 |
| Yüksek | 14.30 |
| Düşük | 13.75 |
| Hacim | 12,260,970 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SEKUR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 756,462,846 |
| Defter Değeri | 8.15 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.73 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 53,611,826 |
| Öz Sermaye | 436,991,200 |
| Net Kar | -43,830,632 |
SEKUR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1983 |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1997/02/05 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 02166933130 |
| Faks | 02166933117 |
| Adres | EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. | 20142000 TRY | % 99,82 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MURAT HAKAN ÇİL | 16.154.147 | % 30,13 |
| DİĞER | 37.457.679 | % 69,87 |