SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. (SNPAM)
SNPAM Hisse Grafiği
SNPAM Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 23.80 |
|---|---|
| Açılış | 23.06 |
| Yüksek | 23.90 |
| Düşük | 23.06 |
| Hacim | 2,143,780 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SNPAM Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 173.32 |
| Piyasa Değeri | 9,281,999,702 |
| Defter Değeri | 17.04 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.40 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 390,000,000 |
| Öz Sermaye | 6,646,226,820 |
| Net Kar | -154,923,900 |
SNPAM Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.9737 |
| 09.11.2021 | 0.0000 | 62.6400 | 0.0000 | 1.6264 |
| 27.12.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0125 |
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1981/12/30 |
| Faal Alanı | İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ |
| Telefon | (0224) 261 04 40 |
| Faks | (0224) 261 04 56 |
| Adres | Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250 |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. | 61285417,74 TRY | % 38,231 |
| Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. | 693114400,00 TRY | % 15,00 |
| SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. | 74000000,00 TRY | % 6,091 |
| Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | 23901231,07 TRY | % 6,28 |
| % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| CELAL SÖNMEZ | 31.751.483,75 | % 24,42 |
| SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA | 27.104.759,39 | % 20,85 |
| OSMAN SÖNMEZ | 17.375.015,19 | % 13,37 |
| ALİ CEM SÖNMEZ | 16.729.907,83 | % 12,87 |
| CEMİL SÖNMEZ | 16.670.436,98 | % 12,82 |
| SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş | 8.059.098,55 | % 6,2 |
| SÖNMEZ FİLAMENTSENT İPLİK VE ELYAF | 6.924.624,77 | % 5,33 |
| DİĞER | 5.384.673,54 | % 4,14 |