BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (BIOEN)
BIOEN Hisse Grafiği
BIOEN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 23.74 |
|---|---|
| Açılış | 23.48 |
| Yüksek | 24.18 |
| Düşük | 23.48 |
| Hacim | 30,930,550 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BIOEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 11,869,999,886 |
| Defter Değeri | 8.29 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.86 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 4,145,391,366 |
| Net Kar | -514,558,288 |
BIOEN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | 0.0000 | 233.3300 | 0.0000 | 3.3323 |
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2017/05/02 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | 0216 680 00 00 |
| Faks | 0216 680 00 70 |
| Adres | Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
| İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 20700000 TRY | % 100 |
| MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 552000000 TRY | % 100 |
| DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 350000000 TRY | % 100 |
| NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
| YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 9897000 TRY | % 100 |
| İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
| UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
| İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 150000000 TRY | % 100 |
| BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46000000 TRY | % 100 |
| KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 3250000 TRY | % 100 |
| MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 2200000 TRY | % 50 |
| NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 250000000 TRY | % 100 |
| ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 54000 TRY | % 100 |
| BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | 3000000 TRY | % 100 |
| BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40000000 TRY | % 100 |
| LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 272.490.421,13 | % 54,5 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29.574.693,04 | % 5,91 |
| DİĞER | 197.934.885,83 | % 39,59 |