İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (IPEKE)
IPEKE Hisse Grafiği
IPEKE Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 70.95 |
|---|---|
| Açılış | 70.10 |
| Yüksek | 72.20 |
| Düşük | 68.90 |
| Hacim | 301,607,100 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
IPEKE Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 18,431,784,760 |
| Defter Değeri | 39.09 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.82 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 259,785,561 |
| Öz Sermaye | 10,154,849,000 |
| Net Kar | -229,730,000 |
IPEKE Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1968/01/15 |
| Faal Alanı | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÇIKARTILMASI |
| Telefon | 0 312 587 10 00 |
| Faks | 0 312 587 11 00 |
| Adres | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI UĞUR MUMCU MAH.İSTANBUL YOLU 10 KM NO:310 YENİMAHALLE/ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş | 388080000,00 TRY | % 52,25 |
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 264420000,00 TRY | % 51,75 |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 3202500000,00 TRY | % 23,29 |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | 175000000,00 TRY | % 51,75 |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 247000000,00 TRY | % 51,75 |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 65000000,00 TRY | % 51,75 |
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15000000,00 TRY | % 28,00 |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 22740279,00 TRY | % 37,48 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 161.382.382,77 | % 62,12 |
| MEHMET İLKER SOYLU | 22.880.000 | % 8,81 |
| DİĞER | 75.523.178,63 | % 29,07 |