ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
AEFES Hisse Grafiği
AEFES Genel Bilgiler
Son Fiyat | 14.97 |
---|---|
Açılış | 15.25 |
Yüksek | 15.26 |
Düşük | 14.89 |
Hacim | 461,407,100 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
AEFES Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
F/K | 7.57 |
Piyasa Değeri | 88,638,159,452 |
Defter Değeri | 14.96 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.00 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
Sermaye | 5,921,052,630 |
Öz Sermaye | 88,554,141,000 |
Net Kar | 1,725,155,000 |
AEFES Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
26.06.2025 | 0.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
27.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 127.4000 | 1.0084 |
28.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 235.0000 | 1.0114 |
18.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 106.5700 | 1.0103 |
23.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 106.5700 | 1.0184 |
20.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 185.4500 | 1.0653 |
28.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 193.4800 | 1.0851 |
14.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 177.4000 | 1.0847 |
31.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 50.6800 | 1.0262 |
29.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 42.2400 | 1.0164 |
29.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 24.5000 | 1.0117 |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1966/02/02 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | +90(216) 586 80 00 |
Faks | +90(216) 488 12 89 |
Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye 34771 İstanbul- TÜRKİYE |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 750000000,00 TRY | % 100 |
Efes Breweries International B.V. | 2058515000,00 EUR | % 100 |
Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | 2798078602,00 TRY | % 50,26 |
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | 2998566,01 TRY | % 50,25 |
Cypex Co.Ltd. | 1054900,00 TRY | % 99,99 |
Efes Deutschland GMBH | 4100000,00 EUR | % 100 |
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | 50000000,00 TRY | % 83,23 |
Anadolu Efes Alkollü İçecekler Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 500000,00 TRY | % 100 |
Anadolu Efes Uluslararası Alkollü İçecek Yatırımları A.Ş. | 13270000,00 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.548.911.568,84 | % 43,05 |
AB INBEV HARMONY LİMİTED | 1.421.052.630 | % 24 |
DİĞER | 1.951.088.431,16 | % 32,95 |