XU100 BIST 100
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9626.56 | 9605.43 | 9778.64 | 9626.56 | 66,346,550,000 |
XU100 BIST 100 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KONYA |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANTALYA |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ESKİŞEHİR |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KOCAELİ |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KAYSERİ |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | DENİZLİ |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | KONYA |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ŞANLIURFA |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | GAZİANTEP |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | AYDIN |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | SAMSUN |
RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ADANA |
SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İZMİR |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | --- | --- | --- | --- | İSTANBUL |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --- | --- | --- | --- | ANKARA |
ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | --- | --- | --- | --- | BURSA |
BIST 100 Nedir ve Neleri Kapsar?
BIST 100 Endeksi, Türkiye'nin en önemli borsa endekslerinden biridir ve İstanbul Borsa'nın ana göstergesi olarak kabul edilir.Türk yatırımcılar için oldukça büyük bir öneme sahip olan BIST 100, en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketin performansını gösterir. "BIST 100 Endeksi" adı altında yatırımcılara önemli veriler sunan bu endeks, finans piyasalarına yön vermede büyük rol oynar. BIST 100, yatırımcıların birincil izleme araçlarından biri haline gelmiştir. Peki, BIST 100 nedir, kimleri kapsar ve neden bu kadar önemlidir? BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 100 şirketin hisselerinin performansını yansıtan bir endekstir. Bu endeks; bankacılık, telekomünikasyon, inşaat, perakende, enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsar.
BIST 100’de Yer Alan Şirketler ve Sektörler
BIST 100
Endeksi, Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinden 100 güçlü şirketi
barındırır. Bu endeks içinde bankacılıktan enerjiye, inşaattan teknolojiye
kadar geniş bir sektör yelpazesi bulunur. Her sektörün endeks üzerindeki etkisi
farklı olup, piyasa trendlerine göre bazı sektörlerdeki hareketlenmeler
endeksin genel performansını doğrudan etkileyebilir.
BIST 100'ün Önemi
BIST 100
Endeksi, yatırımcılar için hem rehber hem de bir gösterge niteliğindedir. Bu
endeksin düşüş veya yükseliş göstermesi, yatırımcıların genel olarak piyasa
hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. Özellikle Türkiye ekonomisinin genel
gidişatını izlemek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için BIST 100 oldukça
önemlidir. Ekonomik dalgalanmalar, merkez bankası faiz kararları, enflasyon
oranları ve küresel olaylar gibi faktörler, BIST 100 Endeksi üzerinde doğrudan
etkili olabilir.
BIST 100'de Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST 100
Endeksi, yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar. Öncelikle, BIST 100'de yer
alan şirketler güçlü finansal yapıya sahip, güvenilir ve yüksek işlem hacmine
sahip şirketlerdir. Bu şirketlere yatırım yapmak, genellikle daha düşük risk
taşıdığı için yatırımcılar tarafından tercih edilir. Ayrıca, BIST 100 Endeksi,
çeşitlendirme fırsatı sunar; yani yatırımcılar farklı sektörlerde faaliyet
gösteren birçok şirkete yatırım yaparak risklerini dağıtabilirler. Bu sayede,
BIST 100 Endeksi, uzun vadeli yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak
görülür.
BIST 100 Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST 100
Endeksi'ni canlı takip etmek, yatırımcılar için oldukça önemlidir. Bu noktada, info
yatırım yatırımcılarına canlı borsa ekranları sunar. Bu canlı ekranlar,
yatırımcıların anlık olarak endeksin seyrini izlemesine olanak tanır. Canlı
borsa ekranı ile anlık borsa verilerini takip eden yatırımcılar,
yatırım stratejilerini daha sağlıklı bir şekilde belirleyebilir. BIST 100
canlı takip edilerek, hem alım-satım kararları zamanında yapılır hem de
piyasa risklerine karşı önceden önlem alınabilir.
BIST 100 Endeksine Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST 100
Endeksi'ne yatırım yapmak için bir yatırım hesabı açmak gerekir. İnfo Yatırım,
yatırımcılara BIST 100 Endeksi'ne yatırım yapma fırsatı sunar. Bu endekse
yatırım yapmak için öncelikle bir hesap açılması ve ardından alım-satım
işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. BIST 100 Endeksi, hem bireysel hem de
kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracıdır. Özellikle uzun vadede
BIST 100 hisselerine yatırım yaparak, ekonomik büyümeden faydalanmak mümkündür.
BIST 100 Endeksi ve Ekonomik Göstergeler
Türkiye
ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, BIST
100 Endeksi üzerinde etkili olur. Özellikle merkez bankası kararları, enflasyon
oranları, döviz kuru değişimleri gibi ekonomik göstergeler, endeksin
hareketlerini doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların BIST 100 Endeksi’ni
takip ederken ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir.
Ekonomik gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, BIST 100’ün gelecekteki
seyri hakkında daha doğru tahminler yapabilir.
Sonuç
BIST 100
Endeksi, Türkiye'deki borsa yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır.
Bu endeksin canlı takip edilmesi, yatırım kararlarının daha doğru verilmesine
katkı sağlar. İstanbul Borsası'nın canlı izlenmesi ve canlı piyasa
verileri üzerinden analiz yapılması, özellikle kısa vadeli yatırımlar için
büyük önem taşır. Özetle, BIST 100 Endeksi'ne yatırım yapmak, Türkiye
ekonomisinin potansiyelinden faydalanmak isteyenler için cazip bir seçenek
olmaya devam ediyor.