BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
BIMAS Hisse Grafiği
BIMAS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 579.50 |
|---|---|
| Açılış | 553.00 |
| Yüksek | 587.00 |
| Düşük | 548.00 |
| Hacim | 5,611,092,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BIMAS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 22.49 |
| Piyasa Değeri | 347,700,000,000 |
| Defter Değeri | 225.99 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.56 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 600,000,000 |
| Öz Sermaye | 135,593,790,000 |
| Net Kar | 5,560,873,000 |
BIMAS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0077 |
| 18.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0080 |
| 18.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0078 |
| 02.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0083 |
| 17.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0034 |
| 20.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0099 |
| 14.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0122 |
| 14.12.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0114 |
| 15.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0183 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0311 |
| 20.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0314 |
| 08.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0267 |
| 13.05.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0097 |
| 11.12.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0091 |
| 18.11.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0132 |
| 24.07.2019 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 12.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0155 |
| 07.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0102 |
| 06.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 110.0000 | 1.0167 |
| 08.11.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0074 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1995/05/31 |
| Faal Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET |
| Telefon | 0216 564 03 03 |
| Faks | 0216 311 79 78 |
| Adres | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| BİM Maroc SA | 246824000 MAD | % 65 |
| BİM Stores LLC | 2140000000 EGP | % 100 |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 900000000 TRY | % 100 |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 1300000000 TRY | % 100 |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8000000 TRY | % 100 |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65000000 TRY | % 100 |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5000000 TRY | % 100 |
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 2690000000 TRY | % 11,5 |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 92.200.000 | % 15,37 |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.000.000 | % 11,67 |
| DİĞER | 437.800.000 | % 72,96 |