GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)
GOKNR Hisse Grafiği
GOKNR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 22.28 |
|---|---|
| Açılış | 21.72 |
| Yüksek | 22.42 |
| Düşük | 21.66 |
| Hacim | 92,564,500 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GOKNR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 7.47 |
| Piyasa Değeri | 7,798,000,240 |
| Defter Değeri | 25.51 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.87 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 350,000,000 |
| Öz Sermaye | 8,929,896,727 |
| Net Kar | 531,348,659 |
GOKNR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 35.7100 | 1.0165 |
| 15.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0131 |
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2000/05/18 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 0312 227 81 40-41-42-43-44-45 |
| Faks | 0312 317 25 85 |
| Adres | Erler Mahallesi 2716.Cadde No:11 Etimesgut / ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 25000000 TRY | % 100 |
| Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 25000000 TRY | % 100 |
| Rheinfrucht B.V. | 1501000 EUR | % 100 |
| United Juice S.P.C | 10000 USD | % 100 |
| Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd. | 10000 USD | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TÜRKEY JUİCE COMPANYS.A.R.L | 75.491.941 | % 21,57 |
| ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş | 47.022.150 | % 13,43 |
| BLUE SKY COMPANY W.L.L1781781708 | 31.106.714 | % 8,89 |
| ALCHAMEY HOLDINGS LTD | 30.525.533 | % 8,72 |
| TİJARİA GG GIDA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 21.519.313 | % 6,15 |
| AL-BABTAIN POWER AND TELECOM COMPANY | 20.648.897 | % 5,9 |
| AL YASRA IVESTMENT COMPANY LIMITED | 13.338.000 | % 3,81 |
| DİĞER | 110.347.452 | % 31,53 |