PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT)
PNSUT Hisse Grafiği
PNSUT Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 12.52 |
|---|---|
| Açılış | 12.61 |
| Yüksek | 12.80 |
| Düşük | 12.45 |
| Hacim | 25,089,720 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PNSUT Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 3,939,510,266 |
| Defter Değeri | 32.11 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.39 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 314,657,358 |
| Öz Sermaye | 10,102,345,928 |
| Net Kar | -225,738,465 |
PNSUT Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 0.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 387.0000 | 1.0789 |
| 29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 125.0000 | 1.0502 |
| 30.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 46.5000 | 1.0624 |
| 31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 27.6900 | 1.0117 |
| 14.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8100 | 1.0048 |
| 30.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5000 | 1.0648 |
| 20.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 38.0000 | 1.0318 |
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1973/03/21 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 232-4361515 |
| Faks | 232-4362040 |
| Adres | Kemalpaşa Caddesi No.317 35060 Pınarbaşı / İzmir |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 303345000 TRY | % 12,58 |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 284288125,35 TRY | % 8,77 |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,33 |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 75000000 TRY | % 5,47 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 23200000 TRY | % 25,65 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 31,82 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
| PINAR FOODS GMBH | 5056350 EUR | % 44,94 |
| HADAF FOODS LLC | 111673000 AED | % 9,87 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.352.842,03 | % 61,45 |
| DİĞER | 121.304.516,72 | % 38,55 |