PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PRDGS)
PRDGS Hisse Grafiği
PRDGS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.25 |
|---|---|
| Açılış | 5.91 |
| Yüksek | 6.29 |
| Düşük | 5.91 |
| Hacim | 15,329,120 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PRDGS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 1,225,000,000 |
| Defter Değeri | 10.59 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.59 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 196,000,000 |
| Öz Sermaye | 2,075,703,717 |
| Net Kar | -64,400,877 |
PRDGS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2021/06/16 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0 212 371 18 00 |
| Faks | 0 212 371 18 01 |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 210000000 TRY | % 57,87 |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 55000000 TRY | % 6,00 |
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | 75000000 TRY | % 17,50 |
| Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ | 8150000 TRY | % 9,52 |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 147337401 TRY | % 4,98 |
| Turknet İletişim Hizmetleri AŞ | 200000000 TRY | % 4,92 |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ | 185300000 TRY | % 2,79 |
| Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ | 9000000 TRY | % 0,72 |
| Velar Makine ve Kimya Sanayi AŞ | 177473988 TRY | % 5,00 |
| DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | 240864347 TRY | % 0,93 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 56.150.000 | % 28,65 |
| DİĞER | 139.850.000 | % 71,35 |