TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
TOASO Hisse Grafiği
TOASO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 276.75 |
|---|---|
| Açılış | 275.25 |
| Yüksek | 285.25 |
| Düşük | 271.50 |
| Hacim | 3,313,899,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
TOASO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 74.88 |
| Piyasa Değeri | 138,375,000,000 |
| Defter Değeri | 96.48 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.87 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 48,238,985,000 |
| Net Kar | 1,602,173,000 |
TOASO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 | 1.0719 |
| 04.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 1.0784 |
| 21.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 | 1.0339 |
| 22.03.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 640.0000 | 1.0864 |
| 23.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0973 |
| 25.03.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.1527 |
| 19.03.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 176.0000 | 1.0895 |
| 21.03.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 160.0000 | 1.0601 |
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1968/10/01 |
| Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
| Telefon | (0212) 275 33 90 (pbx) |
| Faks | (0212) 275 39 88 |
| Adres | Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
| FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | 5500000 TRY | % 100 |
| Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. | 555403524,01 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| STELLANTİS EUROPE SPA | 189.279.856,87 | % 37,86 |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 188.114.548,25 | % 37,62 |
| DİĞER | 122.605.594,88 | % 24,52 |