MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (MOGAN)
MOGAN Hisse Grafiği
MOGAN Genel Bilgiler
Son Fiyat | 9.09 |
---|---|
Açılış | 9.18 |
Yüksek | 9.18 |
Düşük | 9.03 |
Hacim | 52,751,530 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
MOGAN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
F/K | 0.00 |
Piyasa Değeri | 22,180,582,092 |
Defter Değeri | 25.83 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.35 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
Sermaye | 2,440,108,000 |
Öz Sermaye | 63,030,395,967 |
Net Kar | -2,285,914,351 |
MOGAN Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1980/01/07 |
Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
Telefon | 03124840570 |
Faks | 03124842677 |
Adres | Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı Ankara |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 7000000 TRY | % 85 |
GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 480500000 TRY | % 90 |
OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 345200000 TRY | % 85 |
EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. | 194800000 TRY | % 85 |
DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 626800000 TRY | % 80 |
POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 175700000 TRY | % 80 |
ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 515800000 TRY | % 80 |
ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100100000 TRY | % 80 |
ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 287200000 TRY | % 80 |
AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 230100000 TRY | % 80 |
İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 427300000 TRY | % 75 |
GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD ŞTİ | 147600000 TRY | % 85 |
GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK | 106000 ALL | % 40 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK | 954.951.940 | % 39,14 |
TEVFİK YAMANTÜRK | 954.936.500 | % 39,14 |
GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 269.079.546 | % 11,03 |
DİĞER | 261.140.014 | % 10,69 |