PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
PAGYO Hisse Grafiği
PAGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 88.65 |
|---|---|
| Açılış | 91.00 |
| Yüksek | 94.25 |
| Düşük | 88.65 |
| Hacim | 24,119,190 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PAGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 8.89 |
| Piyasa Değeri | 7,712,550,133 |
| Defter Değeri | 143.17 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.62 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 87,000,000 |
| Öz Sermaye | 12,455,513,576 |
| Net Kar | 329,289,935 |
PAGYO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 66.2200 | 1.0086 |
| 25.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0112 |
| 28.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0110 |
| 30.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 280.0000 | 1.0454 |
| 24.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 56.3900 | 1.0088 |
| 10.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 230.0000 | 1.0449 |
| 21.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0105 |
| 21.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0084 |
| 17.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0154 |
| 08.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0342 |
| 06.10.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 1.0037 |
| 13.09.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 1.0119 |
| 12.08.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 1.0093 |
| 01.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 1.0149 |
| 16.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3000 | 1.0135 |
| 06.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 1.0178 |
| 13.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 1.0051 |
| 24.03.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 42.0000 | 1.1012 |
| 13.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 1.0050 |
| 29.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
| 18.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
| 19.03.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 46.0000 | 1.1085 |
| 04.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2600 | 1.0205 |
| 27.03.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 39.4500 | 1.0849 |
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2013/04/02 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0 312 490 58 56 |
| Faks | 0 312 490 58 81 |
| Adres | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. | 100000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 | % 23 |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.730.314,44 | % 12,33 |
| DİĞER | 56.259.685,56 | % 64,67 |