BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BFREN)
BFREN Hisse Grafiği
BFREN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 165.60 |
|---|---|
| Açılış | 161.70 |
| Yüksek | 166.30 |
| Düşük | 161.70 |
| Hacim | 67,641,530 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BFREN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 294.35 |
| Piyasa Değeri | 20,289,777,421 |
| Defter Değeri | 3.53 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 46.86 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 122,522,806 |
| Öz Sermaye | 432,994,157 |
| Net Kar | 17,196,600 |
BFREN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9818 |
| 26.02.2024 | 0.0000 | 1125.4700 | 0.0000 | 12.2547 |
| 26.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 2430.9300 | 1.0038 |
| 15.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 1436.2700 | 1.0138 |
| 05.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 689.8700 | 1.0075 |
| 05.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 609.6400 | 1.0049 |
| 28.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 203.2100 | 1.0074 |
| 26.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.6000 | 1.0608 |
| 04.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 1018.5800 | 1.0563 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1975/09/17 |
| Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
| Telefon | 02242706700 |
| Faks | 02242610510 |
| Adres | Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No:26 Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ROBERT BOSCH GMBH | 103.549.393,66 | % 84,51 |
| DİĞER | 18.973.412,34 | % 15,49 |