PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)
PETUN Hisse Grafiği
PETUN Genel Bilgiler
Son Fiyat | 9.90 |
---|---|
Açılış | 9.83 |
Yüksek | 9.95 |
Düşük | 9.80 |
Hacim | 17,959,120 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
PETUN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
F/K | 38.55 |
Piyasa Değeri | 3,003,115,384 |
Defter Değeri | 24.38 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.41 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
Sermaye | 303,345,000 |
Öz Sermaye | 7,394,970,091 |
Net Kar | 81,007,685 |
PETUN Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | 0.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
24.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 | 1.0247 |
03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 314.0000 | 1.0611 |
29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 122.0000 | 1.0486 |
30.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 152.0000 | 1.0638 |
31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 67.5000 | 1.0291 |
14.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 1.0089 |
30.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 93.0000 | 1.1540 |
20.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 49.0000 | 1.0516 |
29.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 101.0000 | 1.1062 |
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1981/12/11 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 232-8770900 |
Faks | 232-8770950 |
Adres | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa - İZMİR |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 75000000,00 TRY | % 19,39 |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 23200000,00 TRY | % 19,05 |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 45,28 |
PINAR FOODS GmbH | 5056350,00 EUR | % 44,94 |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,17 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
HADAF FOODS LLC | 111673000 AED | % 9,87 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 202.659.927,6 | % 66,81 |
DİĞER | 100.685.072,4 | % 33,19 |