PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. (PENGD)
PENGD Hisse Grafiği
PENGD Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 8.87 |
|---|---|
| Açılış | 8.66 |
| Yüksek | 8.90 |
| Düşük | 8.59 |
| Hacim | 63,683,260 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PENGD Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 1,552,249,980 |
| Defter Değeri | 21.96 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.40 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 175,000,000 |
| Öz Sermaye | 3,842,250,577 |
| Net Kar | -177,239,797 |
PENGD Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2020 | 214.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2607 |
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1988/01/27 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 02243242424 |
| Faks | 02243242475 |
| Adres | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 50000 TRY | % 98 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842,17 | % 22,26 |
| DİĞER | 136.038.157,83 | % 77,74 |