HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)
SAHOL Hisse Grafiği
SAHOL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 81.65 |
|---|---|
| Açılış | 79.40 |
| Yüksek | 84.65 |
| Düşük | 78.65 |
| Hacim | 6,393,924,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SAHOL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 171,495,701,074 |
| Defter Değeri | 151.05 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.54 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 2,100,375,969 |
| Öz Sermaye | 317,262,721,000 |
| Net Kar | -1,365,108,000 |
SAHOL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0370 |
| 02.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 294.3000 | 1.0329 |
| 03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 175.0000 | 1.0463 |
| 01.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 75.0000 | 1.0446 |
| 05.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 | 1.0394 |
| 01.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 33.0000 | 1.0461 |
| 03.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0397 |
| 03.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0295 |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1967/04/17 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | +90 (212) 385 80 80 |
| Faks | +90 (212) 385 88 88 |
| Adres | SABANCI CENTER KULE II KAT:23 34330 4.LEVENT-İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| AKBANK T.A.Ş. | 5200000000,00 TRY | % 40,75 |
| AKSİGORTA A.Ş. | 1612000000,00 TRY | % 36,00 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 180000000,00 TRY | % 40,00 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 194529076,00 TRY | % 71,11 |
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 305116875,00 TRY | % 43,62 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 127773765,72 TRY | % 57,12 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 201000000,00 TRY | % 50,00 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 191447068,25 TRY | % 39,72 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 945591094,00 TRY | % 54,54 |
| SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | 816326,00 TRY | % 49,00 |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. | 2292000000,00 TRY | % 100,00 |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 1181068967,12 TRY | % 40,00 |
| ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. | 9837616452,88 TRY | % 50,00 |
| CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV | 294486502,00 EUR | % 31,69 |
| DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV | 120000000,00 USD | % 100,00 |
| SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 7758000000,00 TRY | % 100,00 |
| TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | 831475200,00 TRY | % 50,00 |
| TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. | 7900000,00 TRY | % 100,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 291.901.132,83 | % 13,9 |
| SERRA SABANCI | 147.370.881,7 | % 7,02 |
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 143.672.720,64 | % 6,84 |
| SUZAN SABANCI SABANCI | 143.672.720,64 | % 6,84 |
| DİĞER | 1.373.758.513,37 | % 65,4 |