KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KLGYO)
KLGYO Hisse Grafiği
KLGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 6.49 |
|---|---|
| Açılış | 6.34 |
| Yüksek | 6.69 |
| Düşük | 6.34 |
| Hacim | 136,781,400 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KLGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 39.79 |
| Piyasa Değeri | 9,053,549,681 |
| Defter Değeri | 15.26 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.43 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,395,000,000 |
| Öz Sermaye | 21,283,389,000 |
| Net Kar | -397,130,000 |
KLGYO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 125.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2828 |
| 11.11.2020 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5455 |
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2005/09/01 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0212-456 70 00 |
| Faks | 0212- 325 25 77 |
| Adres | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. | 50000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 746.942.138,01 | % 53,54 |
| DİĞER | 648.057.861,99 | % 46,46 |