AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
AKFGY Hisse Grafiği
AKFGY Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 2.53 |
|---|---|
| Açılış | 2.46 |
| Yüksek | 2.56 |
| Düşük | 2.46 |
| Hacim | 230,592,500 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
AKFGY Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 8.37 |
| Piyasa Değeri | 9,866,999,888 |
| Defter Değeri | 7.17 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.35 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 3,900,000,000 |
| Öz Sermaye | 27,945,492,617 |
| Net Kar | 1,018,426,055 |
AKFGY Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0089 |
| 07.12.2021 | 0.0000 | 44.4400 | 0.0000 | 1.4442 |
| 03.08.2021 | 161.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8613 |
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1997/06/25 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0212 3718700 |
| Faks | 0212 2796262 |
| Adres | LEVENT LOFT BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 B BLOK KAT:8 DAİRE:151 34394 LEVENT İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| YaroslavlOtelInvest Ltd. | 5000000 RUB | % 97,80 |
| Samstroykom Ltd. | 5000000 RUB | % 97,80 |
| Volgastroykom Ltd. | 5000000 RUB | % 96,17 |
| KaliningradInvest Ltd. | 5000000 RUB | % 97,80 |
| Severnyi Avtovokzal Ltd. | 136709700 RUB | % 100 |
| Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. | 760000000 TRY | % 100 |
| Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş. | 58000000 TRY | % 100 |
| Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Akfen Kuzey Gayrimenkul İşletme A.Ş. | 676000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.765.386.014,51 | % 45,27 |
| HAMDİ AKIN | 397.150.363,61 | % 10,18 |
| DİĞER | 1.737.463.621,88 | % 44,55 |