REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (RYSAS)
RYSAS Hisse Grafiği
RYSAS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 15.27 |
|---|---|
| Açılış | 15.12 |
| Yüksek | 15.28 |
| Düşük | 14.85 |
| Hacim | 76,444,770 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
RYSAS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 51.27 |
| Piyasa Değeri | 30,540,000,916 |
| Defter Değeri | 9.35 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.63 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 2,000,000,000 |
| Öz Sermaye | 18,705,897,393 |
| Net Kar | 278,334,436 |
RYSAS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 14.07.2023 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9570 |
| 16.04.2021 | 109.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7861 |
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1989/04/24 |
| Faal Alanı | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Telefon | 216 564 20 00 |
| Faks | 216 564 20 99 |
| Adres | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 500000000,00 TRY | % 61,94 |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | 35000000,00 TRY | % 75,48 |
| Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. | 25750000,00 TRY | % 99,00 |
| Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. | 5700000,00 TRY | % 100,00 |
| EDD Havacılık Hizmetleri A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| REYSAS LOGISTICS ITALIA SRL | 10000 EUR | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DURMUŞ DÖVEN | 360.090.525,84 | % 18 |
| PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. | 342.470.290 | % 17,12 |
| EGEMEN DÖVEN | 259.000.000,14 | % 12,95 |
| RİFAT VARDAR | 234.166.123,68 | % 11,71 |
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. | 208.000.000 | % 10,4 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 122.271.151,16 | % 6,11 |
| DİĞER | 474.001.909,18 | % 23,71 |