KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KTSKR)
KTSKR Hisse Grafiği
KTSKR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 73.85 |
|---|---|
| Açılış | 72.45 |
| Yüksek | 75.90 |
| Düşük | 71.65 |
| Hacim | 30,921,090 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KTSKR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 12.72 |
| Piyasa Değeri | 3,397,099,930 |
| Defter Değeri | 119.54 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.62 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 46,000,000 |
| Öz Sermaye | 5,499,007,971 |
| Net Kar | 18,288,029 |
KTSKR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 217.3900 | 1.0370 |
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1993/05/31 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 2742236467 |
| Faks | 2742236473 |
| Adres | Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.823.141 | % 23,53 |
| KİLER HOLDİNG A.Ş. | 10.823.141 | % 23,53 |
| SINIRLI SORUMLU KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 7.674.938 | % 16,68 |
| DİĞER | 16.678.780 | % 36,26 |