ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ZOREN)
ZOREN Hisse Grafiği
ZOREN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 3.27 |
|---|---|
| Açılış | 3.22 |
| Yüksek | 3.32 |
| Düşük | 3.21 |
| Hacim | 358,855,100 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ZOREN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 16,349,999,905 |
| Defter Değeri | 12.57 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.26 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 5,000,000,000 |
| Öz Sermaye | 62,834,055,000 |
| Net Kar | -8,354,703,000 |
ZOREN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6516 |
| 11.08.2021 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0953 |
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1993/06/16 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | +90 (212) 456 23 00 |
| Faks | +90 (212) 422 00 99 |
| Adres | LEVENT 199. BÜYÜKDERE CAD. NO:199 ŞİŞLİ İSTANBUL TÜRKİYE |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Zorlu Enerji Pakistan Ltd. | 2921482540,00 PKR | % 99,99 |
| ZGP Pakistan (Private) Ltd. | 10000,00 PKR | % 99,70 |
| Dorad Energy Ltd. | 642209758,00 ILS | % 25,00 |
| Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 1150050000,00 TRY | % 100,00 |
| Zorlu Enerji Israil Ltd. | 10000,00 ILS | % 100,00 |
| ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. | 311864,00 USD | % 75,00 |
| Eway Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi | 23961390,00 TRY | % 100,00 |
| Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ | 2695000000,00 TRY | % 100,00 |
| Zador Israel Ltd. | 1,00 ILS | % 100,00 |
| Electrip Global Limited | 200000000,00 USD | % 49,99 |
| Zorlu Renewable USA Inc. | 20000,00 USD | % 100,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 1.615.434.072,42 | % 32,31 |
| KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC AŞ | 877.372.880,84 | % 17,55 |
| WREN HOUSE INFRASTRUCTURE LP | 617.212.132,22 | % 12,34 |
| DİĞER | 1.889.980.914,52 | % 37,8 |