ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL)
ADEL Hisse Grafiği
ADEL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 29.98 |
|---|---|
| Açılış | 29.18 |
| Yüksek | 30.14 |
| Düşük | 29.14 |
| Hacim | 56,950,280 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ADEL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 7,791,052,381 |
| Defter Değeri | 5.26 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 5.70 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 259,875,000 |
| Öz Sermaye | 1,366,537,000 |
| Net Kar | -164,589,000 |
ADEL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 57.7300 | 1.0176 |
| 26.09.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 57.7200 | 1.0136 |
| 04.09.2024 | 0.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 27.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 76.2000 | 1.0014 |
| 28.09.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 63.5000 | 1.0196 |
| 30.09.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 63.5000 | 1.0253 |
| 05.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 63.5000 | 1.0206 |
| 30.09.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 84.7000 | 1.0707 |
| 31.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 93.1200 | 1.0602 |
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1967/07/17 |
| Faal Alanı | İMALAT / DİĞER İMALAT SANAYİİ |
| Telefon | 08506777000 |
| Faks | 08502027211 |
| Adres | Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No:7 41480 Çayırova / Kocaeli |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 50000 TRY | % 7,67 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 147.831.322,98 | % 56,89 |
| FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT | 40.017.353,41 | % 15,4 |
| DİĞER | 72.026.323,61 | % 27,71 |