NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
NTHOL Hisse Grafiği
NTHOL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 47.84 |
|---|---|
| Açılış | 47.66 |
| Yüksek | 48.16 |
| Düşük | 46.40 |
| Hacim | 169,617,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
NTHOL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 8.99 |
| Piyasa Değeri | 23,920,000,076 |
| Defter Değeri | 123.60 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.39 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 61,798,003,000 |
| Net Kar | 456,904,000 |
NTHOL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 0.0000 | -11.3280 | 0.0000 | 0.8867 |
NET HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | NET HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1981/01/14 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 90 212 358 04 44 |
| Faks | 90 212 358 04 45 |
| Adres | ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | 26000000 TRY | % 100 |
| Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | 2350000 TRY | % 99,94 |
| İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | 57500000 TRY | % 100 |
| Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12000000 TRY | % 99,95 |
| Elite Development and Management Limited | 19072167 TRY | % 98,98 |
| Merit Kıbrıs Turizm Limited | 1300000 TRY | % 93,66 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 28050000 TRY | % 69,74 |
| Net Turistik Hizmetler LTD: | 4790000 TRY | % 96,83 |
| Merit D.O.O. | 12013139 EUR | % 95 |
| Merit Montenegro D.O.O. | 6300001 EUR | % 95 |
| Net Montenegro D.O.O. | 7300001 EUR | % 95 |
| Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | 3400000 TRY | % 81,95 |
| Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | 2100000 TRY | % 100 |
| Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | 2000000 TRY | % 100 |
| Merit Bulgaria E.O.O.D. | 2564202,86 EUR | % 95 |
| Merit Global Game OOD | 6000000 BGN | % 48,45 |
| Merit Armada E.O.O.D. | 1550000 BGN | % 95 |
| Net Curacao N.V. | 150000 EUR | % 100 |
| Merit Capital Partners O.O.D. | 6000000 BGN | % 48,45 |
| Merit Land Development Limited | 500000 TRY | % 69,74 |
| Net Gayrimenkul Limited | 100000 TRY | % 45,89 |
| Azer Şans Müessesesi | 15100000 USD | % 100 |
| Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
| Net Global Turizm A.Ş. | 117238308 TRY | % 93,66 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| BESİM TİBUK | 184.525.750 | % 36,91 |
| KEREM TİBUK | 159.181.375 | % 31,84 |
| NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 37.280.242,98 | % 7,46 |
| DİĞER | 119.012.632,02 | % 23,79 |