HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HUBVC)
HUBVC Hisse Grafiği
HUBVC Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 3.11 |
|---|---|
| Açılış | 3.13 |
| Yüksek | 3.26 |
| Düşük | 3.06 |
| Hacim | 20,709,360 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
HUBVC Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 870,799,971 |
| Defter Değeri | 2.09 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.49 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 280,000,000 |
| Öz Sermaye | 585,420,883 |
| Net Kar | -373,095,052 |
HUBVC Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 10.11.2022 | 133.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0974 |
| 28.02.2020 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4464 |
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2006/09/29 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0 (212) 9630021 |
| Faks | 0 (212) 9630069 |
| Adres | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 22000000 TRY | % 100 |
| SHUB TEKNOLOJİ A.Ş. | 2200693,88 TRY | % 100 |
| PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. | 61317 TRY | % 8,76 |
| Segmentify UK Holding Company Limited | 1119,24 GBP | % 6,54 |
| EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | 92192 TRY | % 10,07 |
| GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. | 88681 TRY | % 16,35 |
| TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | 112500 TRY | % 8,89 |
| KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 61761 TRY | % 5,80 |
| ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | 75265 TRY | % 3,41 |
| THE MEDITATION COMPANY GMBH | 104822 EUR | % 2,79 |
| PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | 100 USD | % 3,85 |
| WORKIOM INC. | 80 USD | % 9,23 |
| HOUSTONBIONICS INC. | % | |
| LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 250000 TRY | % 2,55 |
| FIRSTBASE.IO, INC. | % | |
| LIVAD TECHNOLOGIES INC. | 62500 USD | % 5,00 |
| COGNİTİWEAI OÜ | 11084,66 EUR | % 3,33 |
| BIFTEK INC. | % | |
| WISBOO HOLDING INC. | 15601562 USD | % 0,32 |
| DELİVERS Aİ LIMITED | 219855 GBP | % 1,05 |
| EARNADO YAZILIM A.Ş. | 61112 TRY | % 2,25 |
| KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 574075 TRY | % 3,22 |
| QUIN AI LIMITED | 1478,07 GBP | % 2,05 |
| DATANCHOR INC. | % | |
| Nerf IT! Inc. | % | |
| IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | 6131670 TRY | % 1,9048 |
| CUBTALE INC. | % | |
| ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | 50000 TRY | % 0,002 |
| HEYBOOSTER UK Limited | 248333 GBP | % 2,01 |
| KONTRACTIFY INC. | % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| NAMIK KEMAL GÖKALP | 43.391.354,89 | % 15,5 |
| MUHAMMET REİS | 15.676.178,66 | % 5,6 |
| DİĞER | 220.932.466,45 | % 78,9 |