ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. (ERSU)
ERSU Hisse Grafiği
ERSU Genel Bilgiler
Son Fiyat | 18.05 |
---|---|
Açılış | 18.44 |
Yüksek | 19.75 |
Düşük | 17.90 |
Hacim | 27,774,400 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
ERSU Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-06 |
---|---|
F/K | 0.00 |
Piyasa Değeri | 649,799,973 |
Defter Değeri | 11.22 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.61 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-06 |
---|---|
Sermaye | 36,000,000 |
Öz Sermaye | 404,006,406 |
Net Kar | -86,053,769 |
ERSU Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1973/05/24 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 03122205180 |
Faks | 03122205184 |
Adres | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
MELİSA AKMAN İPEKER | 7.551.738,72 | % 20,98 |
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.944.850,41 | % 8,18 |
DİĞER | 25.503.410,87 | % 70,84 |