KİLER HOLDİNG A.Ş. (KLRHO)
KLRHO Hisse Grafiği
KLRHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 145.20 |
|---|---|
| Açılış | 151.50 |
| Yüksek | 152.60 |
| Düşük | 139.00 |
| Hacim | 718,468,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KLRHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 215.43 |
| Piyasa Değeri | 235,949,995,041 |
| Defter Değeri | 16.71 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 8.69 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,625,000,000 |
| Öz Sermaye | 27,149,466,000 |
| Net Kar | 529,153,000 |
KLRHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
KİLER HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KİLER HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2007/01/05 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0212 456 70 00 |
| Faks | 0212 690 00 00 |
| Adres | Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ | 1395000000,00 TRY | % 53,54 |
| DENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 7800000,00 TRY | % 60 |
| NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 15000000,00 TRY | % 80 |
| BİSKON YAPI A.Ş | 500000000,00 TRY | % 55 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş | 46000000,00 TRY | % 23,53 |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş | 1080000000 TRY | % 33,65 |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | 250000000,00 TRY | % 40 |
| EKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 50000000,00 TRY | % 40 |
| GLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ | 260000000,00 TRY | % 26 |
| KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | 10000000,00 TRY | % 80 |
| BEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ | 1000000,00 TRY | % 50 |
| REFERANS SİGORTA A.Ş. | 695000000,00 TRY | % 81,50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| NAHİT KİLER | 460.416.667,5 | % 28,33 |
| VAHİT KİLER | 460.416.667,5 | % 28,33 |
| ÜMİT KİLER | 460.416.665 | % 28,33 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 102.618.005 | % 6,31 |
| DİĞER | 141.131.995 | % 8,7 |