TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR)
ISATR Hisse Grafiği
ISATR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 4950000.00 |
|---|---|
| Açılış | 5500000.00 |
| Yüksek | 4950000.00 |
| Düşük | 4950000.00 |
| Hacim | 4,950,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ISATR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 2681099.73 |
| Piyasa Değeri | 123,750,000,000,000,000 |
| Defter Değeri | 14.42 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 343237.03 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 25,000,000,000 |
| Öz Sermaye | 360,538,025,000 |
| Net Kar | 29,789,846,000 |
ISATR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 35.3000 | 1.0000 |
| 01.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 684.9300 | 1.0000 |
| 27.02.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0100 |
| 03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 10828.7000 | 1.0003 |
| 14.06.2022 | 0.0000 | 9777.4200 | 0.0000 | 98.7742 |
| 29.03.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 848.4900 | 1.0000 |
| 02.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 27.9300 | 1.0000 |
| 03.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 778.0500 | 1.0005 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1999/12/29 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR |
| Telefon | (0212) 316 00 00 |
| Faks | (0212) 316 04 04 |
| Adres | Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri Bölümü İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | 2580000000,00 TRY | % 20,58 |
| İŞBANK AG | 335000000,00 EUR | % 100,00 |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK | 4763048230,00 RUB | % 100,00 |
| JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA | 69161600,00 GEL | % 100,00 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 2800000000,00 TRY | % 47,68 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 430000000,00 TRY | % 63,92 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 660000000,00 TRY | % 87,60 |
| MOKA UNİTED ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | 118593333,00 TRY | % 25,00 |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 958750000,00 TRY | % 52,27 |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 695302645,00 TRY | % 30,52 |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1500000000,00 TRY | % 65,74 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. | 3063214056,17 TRY | % 52,12 |
| İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 52000000,00 TRY | % 100,00 |
| TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15551165000,00 TRY | % 100,00 |
| İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. | 1500000,00 TRY | % 86,33 |
| KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş | 34000000,00 TRY | % 100,00 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 7425000,00 TRY | % 9,09 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 9.665.356.912,67 | % 38,66 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 7.023.012.925,58 | % 28,09 |
| DİĞER | 8.311.630.161,75 | % 33,25 |