YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)
YGGYO Hisse Grafiği
YGGYO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 132.60 |
|---|---|
| Açılış | 140.50 |
| Yüksek | 141.00 |
| Düşük | 131.90 |
| Hacim | 75,693,220 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
YGGYO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 32,078,593,477 |
| Defter Değeri | 68.39 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.94 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 241,920,000 |
| Öz Sermaye | 16,544,821,590 |
| Net Kar | 695,306,150 |
YGGYO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 700.0000 | 1.0902 |
| 09.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 311.0000 | 1.0059 |
| 11.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 175.0000 | 1.0481 |
| 14.06.2022 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 11.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0675 |
| 30.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 103.0000 | 1.0723 |
| 07.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 103.0000 | 1.0868 |
| 19.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 93.1000 | 1.1183 |
| 11.06.2018 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 12.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 107.0000 | 1.0862 |
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1999/07/30 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | 0312 - 541 14 71 (3 hat) |
| Faks | 0312 - 541 14 80 |
| Adres | Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. | 25000000 TRY | % 100 |
| Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | 100000 TRY | % 100 |
| Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 15350000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 35.884.800 | % 14,83 |
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12.499.200 | % 5,17 |
| DİĞER | 193.536.000 | % 80 |