DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
DOAS Hisse Grafiği
DOAS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 178.40 |
|---|---|
| Açılış | 174.50 |
| Yüksek | 181.20 |
| Düşük | 174.30 |
| Hacim | 522,985,100 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DOAS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 8.66 |
| Piyasa Değeri | 39,247,998,657 |
| Defter Değeri | 274.91 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.65 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 220,000,000 |
| Öz Sermaye | 60,480,503,000 |
| Net Kar | 2,727,402,000 |
DOAS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 2727.2700 | 1.1349 |
| 02.09.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0436 |
| 19.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 4090.9100 | 1.1176 |
| 24.11.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 568.1800 | 1.0219 |
| 24.08.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 1136.3600 | 1.0359 |
| 06.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 909.0900 | 1.0733 |
| 14.11.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 409.0900 | 1.0289 |
| 08.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 568.1800 | 1.0869 |
| 12.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 136.3600 | 1.0539 |
| 27.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 136.3600 | 1.0519 |
| 02.12.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 61.3600 | 1.0672 |
| 25.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 65.0000 | 1.0930 |
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1999/11/19 |
| Faal Alanı | TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET |
| Telefon | 0 (262) 676 90 90 |
| Faks | 0 (262) 676 76 65 |
| Adres | Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi No:45 D, 41490 -Çayırova /KOCAELİ |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. | 45000000,00 TRY | % 96,20 |
| Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 332007786,00 TRY | % 94,4362 |
| Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ | 100000000,00 TRY | % 100,00 |
| Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 272523192,00 TRY | % 21,756 |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 1265000,00 TRY | % 41,99 |
| Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. | 606465344,00 TRY | % 48,79 |
| Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. | 250000000,00 TRY | % 50,00 |
| Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | 291246000,00 TRY | % 33,00 |
| Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | 510150000,00 TRY | % 33,00 |
| Doğuş Holding A.Ş. | 862837305,00 TRY | % 3,66 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.099.708 | % 60,5 |
| DİĞER | 86.900.292 | % 39,5 |