GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)
GOLTS Hisse Grafiği
GOLTS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 330.00 |
|---|---|
| Açılış | 322.75 |
| Yüksek | 330.75 |
| Düşük | 322.00 |
| Hacim | 94,481,640 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GOLTS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 114.48 |
| Piyasa Değeri | 5,940,000,000 |
| Defter Değeri | 492.95 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.67 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 18,000,000 |
| Öz Sermaye | 8,873,084,371 |
| Net Kar | 20,380,810 |
GOLTS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 1112.0000 | 1.0288 |
| 31.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 350.0000 | 1.0195 |
| 20.10.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0020 |
| 13.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0053 |
| 20.08.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0151 |
| 20.12.2018 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 05.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0159 |
| 29.09.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0068 |
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1969/02/12 |
| Faal Alanı | İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI |
| Telefon | 0.246.2371451-1200 |
| Faks | 0.246.2371480 |
| Adres | ISPARTA AFYON KARAYOLU 15.KM ISPARTA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49000000 TRY | % 99,97 |
| Mavi Kırlangıç Construction Materials Ltd. | 25000 EUR | % 99,99 |
| Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamülleri Dağıtım,Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd.Şti. | 10000 TRY | % 95 |
| Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 94400500 TRY | % 68,76 |
| Elma Su Puccınellı Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü Ve Suları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 15550000 TRY | % 44,65 |
| Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27200000 TRY | % 16,84 |
| Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 66000000 TRY | % 6,38 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5.529.630,15 | % 30,72 |
| İSMAİL TARMAN | 1.673.839,75 | % 9,3 |
| DİĞER | 10.796.530,1 | % 59,98 |