EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
EGGUB Hisse Grafiği
EGGUB Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 97.35 |
|---|---|
| Açılış | 96.60 |
| Yüksek | 98.40 |
| Düşük | 94.80 |
| Hacim | 94,402,260 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EGGUB Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 19.98 |
| Piyasa Değeri | 9,734,999,847 |
| Defter Değeri | 72.61 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.34 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 100,000,000 |
| Öz Sermaye | 7,261,353,882 |
| Net Kar | 256,672,319 |
EGGUB Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 180.0000 | 1.0249 |
| 16.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0256 |
| 20.12.2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 27.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0210 |
| 05.09.2022 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 23.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.1351 |
| 24.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 1.0122 |
| 31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0000 | 1.0066 |
| 27.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 105.0000 | 1.0102 |
| 06.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0490 |
| 07.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0395 |
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1973/01/11 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 0232 625 12 50 |
| Faks | 0232 625 12 45 |
| Adres | 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI MAHALLESİ , ALİAĞA / İZMİR |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. | 10000,00 TRY | % 94,00 |
| Nemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş | 60000,00 TRY | % 16,7 |
| Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. | 77827100,00 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| GENÇER HOLDİNG A.Ş. | 40.770.326,74 | % 40,77 |
| RECEP GENÇER | 13.119.713,02 | % 13,12 |
| DİĞER | 46.109.960,24 | % 46,11 |