GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)
GEDIK Hisse Grafiği
GEDIK Genel Bilgiler
Son Fiyat | 14.43 |
---|---|
Açılış | 13.55 |
Yüksek | 14.50 |
Düşük | 13.23 |
Hacim | 98,986,220 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
GEDIK Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
F/K | 49.96 |
Piyasa Değeri | 14,430,000,305 |
Defter Değeri | 3.68 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.92 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 25-03 |
---|---|
Sermaye | 1,000,000,000 |
Öz Sermaye | 3,684,525,424 |
Net Kar | 33,124,371 |
GEDIK Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
19.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0406 |
17.09.2024 | 0.0000 | 98.0200 | 0.0000 | 1.9802 |
27.03.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 116.5000 | 1.0926 |
31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8000 | 1.0253 |
14.12.2022 | 54.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3856 |
23.05.2022 | 0.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 1.3000 |
28.03.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.0381 |
28.05.2021 | 0.0000 | 110.0000 | 0.0000 | 2.1000 |
13.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0125 |
27.05.2020 | 0.0000 | 78.0600 | 0.0000 | 1.7806 |
28.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 17.8100 | 1.0546 |
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1991/05/02 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR |
Telefon | (216) 453 00 00 |
Faks | (216) 377 11 36 |
Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No:21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 360000000,00 TRY | % 100 |
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. | 50000000,00 TRY | % 100 |
Ichain Yatırım Holding AŞ | 100000000,00 TRY | % 100 |
Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 250000000,00 TRY | % 55,79 |
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 215500000,00 TRY | % 39,44 |
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 1500000000,00 TRY | % 20,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 848.660.599,2 | % 84,87 |
DİĞER | 151.339.400,8 | % 15,13 |