GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)
GRSEL Hisse Grafiği
GRSEL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 333.25 |
|---|---|
| Açılış | 331.75 |
| Yüksek | 337.00 |
| Düşük | 329.00 |
| Hacim | 349,128,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GRSEL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 16.50 |
| Piyasa Değeri | 33,991,500,000 |
| Defter Değeri | 77.61 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 4.29 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 102,000,000 |
| Öz Sermaye | 7,916,100,895 |
| Net Kar | 1,111,000,802 |
GRSEL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 39.2200 | 1.0014 |
| 18.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 39.2200 | 1.0015 |
| 21.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6100 | 1.0017 |
| 20.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6100 | 1.0015 |
| 27.10.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 1.0014 |
| 27.09.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 1.0110 |
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2008/12/31 |
| Faal Alanı | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Telefon | 0 216 575 33 55 |
| Faks | 0 216 575 33 69 |
| Adres | Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. | 100000 TRY | % 100,00 |
| İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | 2000000 TRY | % 99,00 |
| UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. | 500000 TRY | % 99,60 |
| GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. | 100000 TRY | % 100,00 |
| Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | 350000 TRY | % 96,00 |
| Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses | 500000 JOD | % 51,00 |
| Gürsel Mobility GmbH | 25000 EUR | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| LEVENT BİRANT | 28.940.000 | % 28,37 |
| İSMAİL BÜLENT BİRANT | 28.940.000 | % 28,37 |
| AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.650.000 | % 7,5 |
| TÜRKER KARAHASAN | 7.235.000 | % 7,09 |
| HÜRER FETHİ GÜNDÜZ | 7.235.000 | % 7,09 |
| DİĞER | 22.000.000 | % 21,58 |