IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (IEYHO)
IEYHO Hisse Grafiği
IEYHO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 31.18 |
|---|---|
| Açılış | 31.50 |
| Yüksek | 33.20 |
| Düşük | 31.10 |
| Hacim | 1,512,186,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
IEYHO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 16,949,315,121 |
| Defter Değeri | 6.15 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 5.07 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 543,595,733 |
| Öz Sermaye | 3,343,885,219 |
| Net Kar | -210,445,777 |
IEYHO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0363 |
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1982/03/30 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 02165370000 |
| Faks | 02165370370 |
| Adres | ÇUBUKLU MAH.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO.3 İÇ KAPI NO.1 34810 BEYKOZ İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. | 359654000,00 TRY | % 64,31 |
| Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. | 373681933,34 TRY | % 59,26 |
| Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. | 218201975,00 TRY | % 76,29 |
| Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 42000000,00 TRY | % 15,78 |
| Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 55675000,00 TRY | % 100 |
| Yulaflı Enerji A.Ş | 50000,00 TRY | % 20 |
| Işıklar Holding A.Ş. | 360000000,00 TRY | % 97,47 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 791000000,00 TRY | % 2,68 |
| Işıklar Software and Technology EOOD | 1000,00 BGN | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 38.250.000 | % 7,04 |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 35.172.450 | % 6,47 |
| TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 3.466.724,9 | % 0,64 |
| DİĞER | 466.706.558,33 | % 85,85 |