SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SOKE)
SOKE Hisse Grafiği
SOKE Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 11.60 |
|---|---|
| Açılış | 11.17 |
| Yüksek | 11.63 |
| Düşük | 11.17 |
| Hacim | 19,145,370 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SOKE Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 4,483,400,147 |
| Defter Değeri | 9.74 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.19 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 386,500,000 |
| Öz Sermaye | 3,762,815,912 |
| Net Kar | -234,162,088 |
SOKE Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8700 | 1.0196 |
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1961/06/15 |
| Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Telefon | 0256 554 63 54 |
| Faks | 0256 554 63 58 |
| Adres | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke/Aydın |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2714000 TRY | % 60 |
| Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. | 18347263 USD | % 12,65 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 291.750.000 | % 75,49 |
| DİĞER | 94.750.000 | % 24,51 |